차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | ORIENTATION | 21분54초 | |
2차시 | 1차시_제 1편_재무회계_회계의 기초 (1)_03~21 | 60분26초 | |
3차시 | 2차시_제 1편_재무회계_회계의 기초 (2)_24~55 | 38분52초 | |
4차시 | 3차시_제 1편_재무회계_재무보고를 위한 개념체계와 재무제표 표시 (1)_61~82 | 51분10초 | |
5차시 | 4차시_제 1편_재무회계_상가업의 회계처리와 수익인식 (1) 83~105 | 45분25초 | |
6차시 | 5차시_제1편_재무회계_금융자산(1) 현금 및 현금성자산과 매출채권 (1) 109~126 | 56분29초 | |
7차시 | 6차시_제1편_재무회계_금융자산(1) 현금 및 현금성자산과 매출채권 (2) 132~145 | 55분3초 | |
8차시 | 7차시_제1편_재무회계_재고자산 (1) 148~167 | 56분55초 | |
9차시 | 8차시_제1편_재무회계_재고자산 (2) 168~189 | 47분31초 | |
10차시 | 9차시_제1편_재무회계_유형자산, 투자부동산 및 무형자산 (1) 190~234 | 55분28초 | |
11차시 | 10차시_제1편_재무회계_유형자산, 투자부동산 및 무형자산 (2) 236~256 | 31분8초 | |
12차시 | 11차시_제1편_재무회계_유형자산, 투자부동산 및 무형자산 (3) 259~280 | 46분14초 | |
13차시 | 12차시_제1편_재무회계_유형자산, 투자부동산 및 무형자산 (4) 281~332 | 46분55초 | |
14차시 | 13차시_제1편_재무회계_사채와 충당부채 (1) 339~366 | 42분11초 | |
15차시 | 14차시_제1편_재무회계_사채와 충당부채 (2) 368~400 | 40분54초 | |
16차시 | 15차시_제1편_재무회계_자본 (1) 403~461 | 55분18초 | |
17차시 | 16차시_제1편_재무회계_자본 (2) 462~497 | 49분29초 | |
18차시 | 17차시_제1편_재무회계_금융자산 (2) 상품과 채무상품, 현금흐름표 (1) 498~523 | 46분55초 | |
19차시 | 18차시_제1편_재무회계_현금흐름표 (1) 526~558 | 44분11초 | |
20차시 | 19차시_제1편_재무회계_재무회계의 기타주제(1)_법인세회계, 회계변경과 오류수정 _564~613 | 64분13초 | |
21차시 | 20차시_제1편_재무회계_재무회계의 기타주제(2)_재무비율분석, 재무회계의 기타주제 _615~677 | 52분7초 | |
22차시 | 21차시_제2편_원가관리회계_제조기업의 회계처리_680~702 | 36분15초 | |
23차시 | 22차시_제2편_원가관리회계_개별원가계산과 활동기준원가계산_703~718 | 45분47초 | |
24차시 | 23차시_제2편_원가관리회계_종합원가계산과 결합원가계산 (1)_719~735 | 55분33초 | |
25차시 | 24차시_제2편_원가관리회계_종합원가계산과 결합원가계산 (2)_737~743 | 41분46초 | |
26차시 | 25차시_제2편_원가관리회계_변동원가계산과 CVP 분석 (1)_744~782 | 43분44초 | |
27차시 | 26차시_제2편_원가관리회계_변동원가계산과 CVP 분석 (2)_783~800 | 53분59초 | |
28차시 | 모의고사 1회 (1) | 49분16초 | |
29차시 | 모의고사 1회 (2) | 43분12초 | |
30차시 | 모의고사 1회 (3) | 37분43초 | |
31차시 | 모의고사 2회 (1) | 52분59초 | |
32차시 | 모의고사 2회 (2) | 37분49초 | |
33차시 | 모의고사 2회 (3) | 54분56초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
너무 좋아요 | c****** | 2022-05-10 | |
너무 좋아요 | |||
현진환 선생님 정말 감사합니다. | m******** | 2022-04-06 | |
이 수업 듣고 다른 문제집 푸니까 잘 풀리네요 ㅠㅠ 문제 풀이도 이해하기 쉽게 설명 잘 해주시고 문제 접근법부터 회계가 쉽게 느껴질 수도 있구나 했던 수업이었어요 감사합니다 건강하세요^^ |
|||
추천해요 | q******* | 2022-04-01 | |
추천해요 | |||
기8공 회계학 후기 | b***** | 2021-12-21 | |
너무 좋습니다. 깔끔한 설명과 해석이 짱이에요 | |||
필기가 조금 아쉬운부분입니다! | d***** | 2021-09-13 | |
필기가 조금 아쉬운부분입니다! | |||
회계 첫 발떼기 | r******** | 2021-09-09 | |
통합전공 첫 준비인데 도움 많이 받고 있습니다 | |||
강추 | g****** | 2021-08-31 | |
진짜 잘 가르치십니다! 강추해요!! | |||
이 강의를 통해 회계에 대한 부분... | s***** | 2021-08-15 | |
이 강의를 통해 회계에 대한 부분을 배우겠습니다! | |||
기출변형 800제 강의후기! | s***** | 2021-08-10 | |
문제풀면서 이론도 같이 점검할 수 있어서 좋았어요!회계학이 휘발성이 커서 금방 잊혀지는데 이론적인 부분도 설명해주셔서 좋았습니다.문제 난이도도 달라서 한권으로 다회독하면 회계학 마스터 가능할거 같아요!아쉬운점은 정답이 아닌 부분도 자세히 설명해주셨음 좋겠어요ㅜㅜ | |||
문제풀면서 이론을 다시 점검할 수... | s***** | 2021-08-10 | |
문제풀면서 이론을 다시 점검할 수 있어서 좋았습니다. 문제에서 답이 아닌 부분도 설명해주면 좋을거 같아요 답만 설명해주시구 넘어가셔서ㅜㅜ |