차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 1일차_[이론] 재정정책과 소비투자함수 (1) | 74분53초 | |
2차시 | 1일차_[이론] 재정정책과 소비투자함수 (2) | 51분13초 | |
3차시 | 1일차_[문제풀이] 소비와 투자 | 46분30초 | |
4차시 | 2일차_[이론] 화폐수요공급과 통화정책 (1) | 48분22초 | |
5차시 | 2일차_[이론] 화폐수요공급과 통화정책 (2) | 64분2초 | |
6차시 | 2일차_[문제풀이] 화폐수요공급과 통화정책 | 53분23초 | |
7차시 | 3일차_[이론] AD-AS모형과 경제안정화정책 (1) | 75분54초 | |
8차시 | 3일차_[이론] AD-AS모형과 경제안정화정책 (2) | 60분22초 | |
9차시 | 3일차_[이론] AD-AS모형과 경제안정화정책 (3) | 71분19초 | |
10차시 | 4일차_[문제풀이] IS-LM모형과 경제안정화정책 (1) | 48분46초 | |
11차시 | 4일차_[문제풀이] IS-LM모형과 경제안정화정책 (2) | 50분10초 | |
12차시 | 4일차_[문제풀이] AD-AS모형 | 42분3초 | |
13차시 | 5일차_[이론] 인플레이션과 실업 (1) | 40분45초 | |
14차시 | 5일차_[이론] 인플레이션과 실업 (2) | 52분36초 | |
15차시 | 5일차_[문제풀이] 인플레이션과 실업 | 46분7초 | |
16차시 | 5일차_[문제풀이] 학파별 논쟁과 경기변동 | 27분13초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
예시를 들어주셔서 이해가 쉬워요 | s****** | 2021-09-07 | |
예시를 들어주셔서 이해가 쉬워요 | |||
그래프로 알기 쉽게 설명해주셔서 ... | k********* | 2021-09-06 | |
그래프로 알기 쉽게 설명해주셔서 좋아요 | |||
쉽게 설명해주시고 좋았습니다 | k********* | 2021-09-06 | |
쉽게 설명해주시고 좋았습니다 | |||
친절하게 봐야하는 ㅜ부분만 잘 설... | d***** | 2021-08-22 | |
친절하게 봐야하는 ㅜ부분만 잘 설명해주셔서 방대한 양이지만 조금은 편하게 공부하는 것 같아 좋았습니다. 문제도 다시풀어보며 한층나아갈실력을기대하겟슴니다. |
|||
구성이 좋았습니다 | j******** | 2021-08-18 | |
구성이 좋았습니다 | |||
재밌어용 | 8****** | 2021-07-25 | |
재밌어용 | |||
좋아요 | j***** | 2021-07-22 | |
좋아요 | |||
열공하게 만드는 독스.. | t********* | 2021-07-20 | |
열공하게 만드는 독스.. | |||
장선구 선생님 넘 친절하게 알려주... | l****** | 2021-06-17 | |
장선구 선생님 넘 친절하게 알려주시고 필기도 깔끔하게 잘해주셔서 좋아요 | |||
깔끔한 설명, 깔끔한 판서, 딥한 ... | a******** | 2021-06-15 | |
깔끔한 설명, 깔끔한 판서, 딥한 내용, 사담X 어려운 경제학 여러번 들어야 하는 경제학 여러번 들어도 질리지 않을 것 같은 강의 독스 완주하고 문풀하면서 부족한 부분은 다시 듣고 마스터 해봅시다! |
|||
판서를 되게 깔끔하게 쓰시고 목차... | h******* | 2021-06-14 | |
판서를 되게 깔끔하게 쓰시고 목차를 잘 정리하시는 것같아요 ㅇㅏ수ㅏ운점은 각 개념의 연관성이나 흐름에 대해서 설명이 부족해ㅊ오ㅑ 갑자기 여기서 이런 개념이 나오는거지이런생각이 듭니다 스토리 전달이 더 좋으면 좋깄어요 |