차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | 1일차_[이론] 생산요소시장과 소득분배 (1) | 37분30초 | |
2차시 | 1일차_[이론] 생산요소시장과 소득분배 (2) | 24분13초 | |
3차시 | 1일차_[이론] 일반균형이론과 시장실패 (1) | 56분1초 | |
4차시 | 1일차_[이론] 일반균형이론과 시장실패 (2) | 37분50초 | |
5차시 | 2일차_[이론] 일반균형이론과 시장실패 (3) | 46분26초 | |
6차시 | 2일차_[이론] 일반균형이론과 시장실패 (4) | 43분4초 | |
7차시 | 2일차_[이론] 정보경제학과 행동경제학 | 42분30초 | |
8차시 | 3일차_[문제풀이] 생산요소시장과 소득분배 (1) | 50분20초 | |
9차시 | 3일차_[문제풀이] 생산요소시장과 소득분배 (2) | 39분40초 | |
10차시 | 3일차_[문제풀이] 생산요소시장과 소득분배 (3) | 31분37초 | |
11차시 | 3일차_[문제풀이] 생산요소시장과 소득분배 (4) | 42분39초 | |
12차시 | 4일차_[이론] 거시경제변수와 국민소득결정이론 (1) | 62분39초 | |
13차시 | 4일차_[이론] 거시경제변수와 국민소득결정이론 (2) | 32분34초 | |
14차시 | 4일차_[이론] 거시경제변수와 국민소득결정이론 (3) | 58분52초 | |
15차시 | 5일차_[문제풀이] 거시경제변수와 국민소득결정이론 (1) | 38분56초 | |
16차시 | 5일차_[문제풀이] 거시경제변수와 국민소득결정이론 (2) | 28분45초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
기초부터 천천히 설명해주셔서 좋... | y******** | 2021-09-05 | |
기초부터 천천히 설명해주셔서 좋았습니다 | |||
디테일하고 좋아요!! | s****** | 2021-09-04 | |
디테일하고 좋아요!! | |||
너무 좋아용 설명이 친절해요 굿굿 | i****** | 2021-08-31 | |
너무 좋아용 설명이 친절해요 굿굿 | |||
너무좋았습니당ㅎㅎ | s***** | 2021-08-30 | |
너무좋았습니당ㅎㅎ | |||
좋아요! | b******** | 2021-08-13 | |
좋아요! | |||
경제학필기 좋아요 | a******* | 2021-07-17 | |
경제학필기 좋아요 | |||
조좋아요 | j***** | 2021-07-15 | |
조좋아요 | |||
공유인으로 경제학 입문했는데 공... | t********* | 2021-07-13 | |
공유인으로 경제학 입문했는데 공유인 믿고 시작하길 잘한거 같아요!! 어려울것 같아서 걱정했는데 쉽게 설명해주셔서 이해가 쏙쏙 돼요~ | |||
판서의 끝판왕!! 깔끔히정리해주셔... | y********** | 2021-07-12 | |
판서의 끝판왕!! 깔끔히정리해주셔서 복습할때 이해가 쉽게됩니다 | |||
선생님, 판서는 정말 깔끔 그 자체... | a******** | 2021-06-13 | |
선생님, 판서는 정말 깔끔 그 자체입니당 :) 솔직히 강의는 어렵습니다. 사실 경제학이 어려운거죠 ^^ 2~3번은 들어야 이해가 될 것 같아요 그래도 반복설명해주시고 개념도 잡아주십니다 딥하게 공부하시는 분들에게 이 강의 잘 맞을 것 같구요 통전이나 상경이신분들은 적당히 스킵하면서 들으시면 될 듯 합니다 |
|||
필기 넘 잘해주셔서 좋아요 | l****** | 2021-06-12 | |
필기 넘 잘해주셔서 좋아요 | |||
생산요소의 수요곡선 어려운 부분... | d***** | 2021-06-07 | |
생산요소의 수요곡선 어려운 부분을 쉽게 잘 가르쳐주십니다! |