차시 | 차시명 | 시간 | 샘플강의 |
---|---|---|---|
1차시 | ORIENTATION | 51분13초 |
만족도 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
장선구 선생님 덕분에 경제학에 두... | a******** | 2021-08-16 | |
장선구 선생님 덕분에 경제학에 두려움을 조금 덜고 시작하게 됐어요. 감사합니다. | |||
경제학 | s****** | 2021-08-15 | |
경제학을 어떻게 공부해야하는지 방향을 제시해주는 강의였습니다. | |||
오티를 통해 앞으로의 공부방향의 ... | s***** | 2021-08-15 | |
오티를 통해 앞으로의 공부방향의 틀을 잡을 수 있어서 좋았습니다 | |||
기대되네요~ 큰 흐름을 알려주신 ... | g******** | 2021-08-15 | |
기대되네요~ 큰 흐름을 알려주신 덕분에 흥미가 생깁니당! 파이팅! | |||
경제학 공부의 로드맵 | j****** | 2021-08-13 | |
경제학 공부의 로드맵 | |||
강의가 도움이 될 것 같아요! | y******** | 2021-08-12 | |
강의가 도움이 될 것 같아요! | |||
정보를 제공 받을 수 있어서 좋았... | j******** | 2021-08-02 | |
정보를 제공 받을 수 있어서 좋았습니다. | |||
경제학 공부를 해 본 적 없는 비전... | k********* | 2021-07-28 | |
경제학 공부를 해 본 적 없는 비전공자 입장에서도 쉽게 개괄을 이해할 수 있어서 훌륭한 OT였던 것 같습니다. 특히 통합/단일 등의 설명도 함께 있고, 예시 문제도 함께 보여 주는 게 좋았습니다. | |||
경제학 자체를 어려워하기도 하고 ... | k****** | 2021-07-23 | |
경제학 자체를 어려워하기도 하고 제일 약한 부분인데 전체적인 흐름을 설명해주시는 과정에서 이 강사님이면 믿고 맡길 수 있겠다! 라는 생각이 들 정도로 이해하기 쉽게 설명해주셔서 앞으로의 강의가 너무 기대됩니당 :) | |||
오티를 통해 많은 것을 알 수 있어... | j******** | 2021-07-02 | |
오티를 통해 많은 것을 알 수 있어서 좋았습니다. | |||
말 한번 더듬으시지도 않고 발음도... | w******* | 2021-06-28 | |
말 한번 더듬으시지도 않고 발음도 좋으시고...너무 딱딱말씀해주셔서 이해가 쉬웠습니다. 기대가 됩니다! | |||
경제학의 전체적인 개념을 잡을 수... | 8****** | 2021-06-28 | |
경제학의 전체적인 개념을 잡을 수 있어서 좋았습니다 | |||
요약해서 보여주셔서 이해가 잘 되... | s******** | 2021-06-27 | |
요약해서 보여주셔서 이해가 잘 되었습니다. | |||
체계적으로 목차를 설명해주셔서 ... | s***** | 2021-06-26 | |
체계적으로 목차를 설명해주셔서 앞으로 배울 내용이 이해가 잘 되었습니다. | |||
경제학의 첫단추를 잘꿸수있도록 ... | y********** | 2021-06-25 | |
경제학의 첫단추를 잘꿸수있도록 방향을알려주시는것같습니다! 앞으로의강의가기대됩니다!! |
|||
경제학에 대해 전혀 알지 못했는데... | g********* | 2021-06-23 | |
경제학에 대해 전혀 알지 못했는데 50분만에 틀이 잡혀서 신기할뿐만 아니라 너무 만족스러운 강의였습니다! 선생님 감사합니다. | |||
정선구 선생님 유튜브로 먼저 접하... | a******** | 2021-06-22 | |
정선구 선생님 유튜브로 먼저 접하고 공유인에서 이렇게 다시 뵙는데 공기업 경제학에 적합하게 설명해주셔서 좋아요! |